- Mijn portefeuille bekijken
- Zoekopdracht aanpassen
- Toon alle objecten
- Weergave in GoogleMaps
- Print deze pagina
Overzicht beleggingspanden
Hieronder vindt u een overzicht van onze beleggingspanden. Door op de verschillende kolomtitels te klikken kunt u deze panden op de gewenste manier rangschikken.
Beleggingspand | Aanbieder | Huursom | Koopsom | Factor | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 75.750 | € 950.000 | 12,5 | ![]() |
|||
|
€ 54.000 | € 760.000 | 14,1 | ![]() |
|||
|
€ 21.540 | € 300.000 | 13,9 | ![]() |
|||
|
€ 138.650 | € 1.575.000 | 11,4 | ![]() |
|||
|
€ 117.000 | € 1.250.000 | 10,7 | ![]() |
|||
|
€ 50.000 | € 650.000 | 13,0 | ![]() |
|||
|
€ 550.000 | ![]() |
Niet gevonden wat u zocht? Meld u vrijbijvend en gratis aan voor onze "nieuw aanbod" nieuwsbrief. Of maak vrijblijvend (op basis van No Cure No Pay) gebruik van het Beleggingspanden.nl zoekopdrachtformulier.