- Mijn portefeuille bekijken
- Zoekopdracht aanpassen
- Toon alle objecten
- Weergave in GoogleMaps
- Print deze pagina
Overzicht beleggingspanden
Hieronder vindt u een overzicht van onze beleggingspanden. Door op de verschillende kolomtitels te klikken kunt u deze panden op de gewenste manier rangschikken.
Beleggingspand | Aanbieder | Huursom | Koopsom | Factor | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 13.200 | € 199.000 | 15,1 | ![]() |
|||
|
€ 21.000 | € 225.000 | 10,7 | ![]() |
|||
|
€ 124.508 | € 1.800.000 | 14,5 | ![]() |
|||
|
€ 196.980 | € 2.200.000 | 11,2 | ![]() |
|||
|
€ 105.783 | € 1.150.000 | 10,9 | ![]() |
|||
|
€ 11.400 | € 140.000 | 12,3 | ![]() |
|||
|
€ 57.600 | Op aanvraag |
![]() |
Niet gevonden wat u zocht? Meld u vrijbijvend en gratis aan voor onze "nieuw aanbod" nieuwsbrief. Of maak vrijblijvend (op basis van No Cure No Pay) gebruik van het Beleggingspanden.nl zoekopdrachtformulier.