- Mijn portefeuille bekijken
- Zoekopdracht aanpassen
- Toon alle objecten
- Weergave in GoogleMaps
- Print deze pagina
Overzicht beleggingspanden
Hieronder vindt u een overzicht van onze beleggingspanden. Door op de verschillende kolomtitels te klikken kunt u deze panden op de gewenste manier rangschikken.
Beleggingspand | Aanbieder | Huursom | Koopsom | Factor | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 32.400 | € 599.500 | 18,5 | ![]() |
|||
|
€ 288.200 | ![]() |
|||||
|
€ 9.538 | € 125.000 | 13,1 | ![]() |
|||
|
€ 25.200 | € 295.000 | 11,7 | ![]() |
|||
|
€ 53.500 | € 750.000 | 14,0 | ![]() |
|||
|
€ 259.418 | € 1.100.000 | 4,2 | ![]() |
|||
|
€ 25.958 | € 252.500 | 9,7 | ![]() |
|||
|
€ 1.200.000 | ![]() |
Niet gevonden wat u zocht? Meld u vrijbijvend en gratis aan voor onze "nieuw aanbod" nieuwsbrief. Of maak vrijblijvend (op basis van No Cure No Pay) gebruik van het Beleggingspanden.nl zoekopdrachtformulier.