- Mijn portefeuille bekijken
- Zoekopdracht aanpassen
- Toon alle objecten
- Weergave in GoogleMaps
- Print deze pagina
Overzicht beleggingspanden
Hieronder vindt u een overzicht van onze beleggingspanden. Door op de verschillende kolomtitels te klikken kunt u deze panden op de gewenste manier rangschikken.
Beleggingspand | Huursom | Koopsom | Factor | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 185.000 | € 2.100.000 | 11,4 | ![]() |
|||
|
€ 11.096 | Vraagprijs op aanvraag | Factor op aanvraag | ![]() |
|||
|
€ 85.126 | € 698.000 | 8,2 | ![]() |
|||
|
€ 15.210 | € 189.000 | 12,4 | ![]() |
|||
|
€ 52.000 | € 665.000 | 12,8 | ![]() |
Niet gevonden wat u zocht? Meld u vrijbijvend en gratis aan voor onze "nieuw aanbod" nieuwsbrief. Of maak vrijblijvend (op basis van No Cure No Pay) gebruik van het Beleggingspanden.nl zoekopdrachtformulier.