Rekenvoorbeeld beleggingspand
Rekenvoorbeeld | |||
Beleggingspand in privé kopen met € 200.000,- eigen geld. | |||
Koopsom | € | 500.000,- | |
Plus 6% Overdrachtsbelasting | € | 30.000,- | |
Notariskosten transport | € | 2.000,- | |
Hypotheek akte | € | 1.000,- | |
Kadaster kosten | € | 300,- | |
Totaal | € | 533.300,- | |
Hypotheek | € | 333.300,- | a 5% |
Huuropbrengst | € | 45.500,- | per jaar plus jaarlijks index |
Bruto huuropbrengst | € | 45.500,- | |
Minus hypotheek rente | € | 16.665,- | |
Onroerend goed belasting | |||
Waterschapslasten, verzekering, etc. | € | __ 1.000,- | |
Netto huuropbrengst | € | 27.835,- | |
Op investering van € 200.000,- eigen geld is derhalve 13,9% aanvangsrendement. Door indexering neemt dit rendement jaarlijks toe. | |||
Fiscaal | Box 3 | ||
Fiscale waarde onroerend goed | € | 500.000,- | |
Schuld / Hypotheek | € | 333.300,- | |
Basis voor fictief rendement | € | 166.700,- | |
4% over € 166.700,- | € | 6.668,- | |
30% belasting is derhalve | € | 2.000,- | |
Bruto rendement | € | 27.835,- | |
Minus belasting Box 3 | € | 2.000,- | |
Aldus netto rendement | € | 25.835,- | |
Op uw investering van € 200.000,- derhalve 12,92%. | |||
Als u dit rendement niet nodig heeft om van te leven en kunt gebruiken | |||
ter aflossing van de hypotheek is uw beleggingspand na ca. 10 jaar | |||
onbelast uw eigendom. Voor een eigen berekening (indicatief) verwijzen wij u graag verder naar onze rekenmodule. | |||
Aan het rekenvoorbeeld op de beleggingspanden internetpagina kunnen géén rechten worden ontleend. Dit voorbeeld geeft slechts een indicatie en kan niet als richtlijn worden aangehouden. |